财会经济领域职称评审涵盖会计、审计、经济、统计四大系列,各系列适用岗位及晋升层级如下:
适用岗位:出纳、财务、审计、事务所等
| 层级 | 职称名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 初级(员级) | 会计员 | 具备会计从业基本知识和技能,可从事基础会计核算工作。 |
| 初级(助理级) | 助理会计师 | 掌握一般的财务会计理论和专业知识,能担负一个方面或某个重要岗位的财务会计工作。 |
| 中级 | 会计师 | 较系统地掌握财务会计理论和专业知识,能独立负责某领域的财务会计管理工作。实行全国统一考试制度。 |
| 副高级 | 高级会计师 | 系统掌握经济、财务会计理论和专业知识,具有较高的政策水平和丰富的财会工作经验。考评结合。 |
| 正高级 | 正高级会计师 | 具有深厚的财会理论功底和丰富的实践经验,在财会领域有突出贡献和较高的行业影响力。 |
| 层级 | 职称名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 初级 | 助理审计师 | 掌握审计专业基础知识和基本技能,能协助完成一般审计项目。 |
| 中级 | 审计师 | 系统掌握审计理论和专业知识,能独立承担审计项目,出具审计报告。 |
| 副高级 | 高级审计师 | 具有较高的审计理论水平和丰富的审计实践经验,能主持重大审计项目。考评结合。 |
| 正高级 | 正高级审计师 | 具有深厚的审计理论造诣和行业影响力,在审计领域有突出贡献。 |
经济系列适用面最广,涵盖以下专业方向:金融、人力资源、工商管理、房地产、物流、财税、市场营销、工程造价、电商等
| 层级 | 职称名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 初级(员级) | 经济员 | 具备经济专业基础知识和基本技能,可从事基础经济管理工作。 |
| 初级(助理级) | 助理经济师 | 掌握经济专业理论和基本业务技能,能担负某一经济岗位的管理工作。 |
| 中级 | 经济师 | 系统掌握经济管理理论和专业知识,能独立负责某领域经济管理工作。实行全国统一考试。 |
| 副高级 | 高级经济师 | 具有较高的经济理论水平和丰富的经济管理经验。考评结合。 |
| 正高级 | 正高级经济师 | 具有深厚的经济理论功底和行业影响力,在经济管理领域有突出贡献。 |
适用岗位:统计局、企业数据统计岗等
| 层级 | 职称名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 初级 | 助理统计师 | 掌握统计专业基础知识和基本技能,能完成基础数据统计工作。 |
| 中级 | 统计师 | 系统掌握统计理论和专业知识,能独立负责统计调查、数据分析等工作。 |
| 副高级 | 高级统计师 | 具有较高的统计理论水平和丰富的统计实践经验,能主持重大统计项目。 |
| 正高级 | 正高级统计师 | 具有深厚的统计理论造诣和行业影响力,在统计领域有突出贡献。 |